Pistola Automática Electrostática TRP 501
- Alto rendimiento
- Alta fiabilidad para aplicaciones de automoción
- Mantenimiento simple
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Presión máxima de fluido | 6 (87) | bar (psi) |
| Salida máxima de fluidos | 800 (27) | cc/min (oz/min) |
| Salida mínima de fluidos | 100 (3) | cc/min (oz/min) |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 7 - 40 (4 - 23) | m3/h (cfm) |
| Eficiencia de transferencia | 30 - 60 | % |
| Peso | 800 (28) | g (oz) |
| Presión de aire de gatillo | 5 (75) | bar (psi) |
Formato : application/pdf
Tamaño : 357Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 19Mo