Pistola Manual Aerográfica de Aspiración M22 A Basik HPA
- Alta tasa de transferencia
- Excepcional calidad de atomización
- Para materiales de media y baja viscosidad
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Máximo fluido de salida | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
| Mínimo fluido de salida | 220 (7.7) | cc/min (oz/min) |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Presión de aire recomendada (min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 24 (14.1) | m3/h (cfm) |
| Eficiencia de transferencia | 62 | % |
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
| Entrada de fluido | M 3/8" NPS | |
| Barniz de aluminio forjado | ♦ | |
| Partes cubiertas de aluminio y acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 1000 (35.3) | g (oz) |
| Rango recomendado de viscosidad del material | 20 - 40 | s CA4 |
| Material del cuerpo | 5 - 8 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 382Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo