Pistola Manual Aerográfica de Aspiración S3 A HPA
- Alta tasa de transferencia
- Excepcional calidad de atomización
- Ergonomía mejorada
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Presión máxima de fluido | 6 (87) | bar (psi) |
| Máximo fluido de salida | 180 (6.3) | cc/min (oz/min) |
| Mínimo fluido de salida | 86 (3) | cc/min (oz/min) |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Presión de aire recomendada (min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 9.5 (5.6) | m3/h (cfm) |
| Eficiencia de transferencia | 53 | % |
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
| Entrada de fluido | M 1/4" NPS | |
| Barniz de aluminio forjado | ♦ | |
| Partes envueltas en acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 595 (21) | g (oz) |
| Material del cuerpo | 5 - 8 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo