Pistola Manual Aerográfica de Presión S3 P HPA
- Alta tasa de transferencia
- Excepcional calidad de atomización
- Ergonomía mejorada
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Presión máxima de fluido | 6 (87) | bar (psi) |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Presión de aire recomendada (min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 10 (5.9) | m3/h (cfm) |
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
| Entrada de fluido | M 1/4" NPS | |
| Barniz de aluminio forjado | ♦ | |
| Partes envueltas en acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 387 (13.7) | g (oz) |
| Material del cuerpo | 5 - 8 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo