PCS 03C6000 Bomba Pintura Circulating Quatro Airspray
- Design especial para bombear produtos de alta viscosidade: óleos, adesivos e selantes
- Tecnologia de copo: fácil lubrificação
- Concepção modular: fácil manutenção e conservação
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Relação de pressão | 3 : 1 | |
| Pressão máxima de produto | 18 (260.9) | bar (psi) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Peso | 145 (319.7) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 80 (176) | °C (°F) |
| Cilindro | 6000 (202.8) | cc (oz) |
| Caudal livre a 60 ciclos | 360 (95) | l/mn (gal/mn) |
| Tipo de motor | 7200 | |
| Entrada de ar | M 3/4" G | |
| Altura | 1598 (629.1) | cm (in) |
| Largura | 360 (141.7) | cm (in) |
| Profundidade | 400 (157.5) | cm (in) |
| Caudal produto a 10 ciclos/mn | 60 (15.8) | l/mn(gal/mn) |
| Consumo de ar 15 ciclos/mn a 4 bar | 72 (42.4) | m3/h(cfm) |
| Copo molhado, corpo superior, veio pistão, corpo válvula cilindr | ♦ |
Formato : application/pdf
Tamanho : 958Ko