M22 G HTI Pistolet de peinture manuel gravité
- Haut taux de transfert (jusqu'à 74%*)
- Qualité de pulvérisation exceptionnelle
- Modularité
| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Sortie produit maximum | 280 (9.5) | cc/min (oz/min) |
| Sortie produit minimum | 141 (4.9) | cc/min (oz/min) |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Pression air recommandée (min) | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
| Consommation d'air | 20.2 (11.9) | m3/h (cfm) |
| Taux de transfert | 74 | % |
| Température produit max. | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrée air | M 1/4" NPS | |
| Passage produit: acier inox | ♦ | |
| Poids | 680 (21.9) | g (oz) |
| Plage de viscosité produit recommandée | 20-40 | s CA4 |
| PH | 5-8 | |
| Buse / Projecteur | ♦ |
Format : application/pdf
Taille : 1Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo