CYCLOMIX™ MICRO Airmix® Système multi-composants de mélange et de dosage électronique
- Produits toujours frais à la demande
- Elimination des erreurs du dosage manuel
- Economies de produits garanties
| Désignation | Valeur | Unité(s) | 
|---|---|---|
| Puissance électrique | 115/230 - 75 | V - W | 
| Pression produit maximum | 2-200 (29-2900) | bar (psi) | 
| Pression produit recommandée | 2-175 (29-2537) | bar (psi) | 
| Nombre de produits | 1-3 | base-catalyst-solvent | 
| Température maximum | 50 | °C (°F) | 
| Entrée air | F 1/4"BSP | |
| Entrée produit | M1/2"JIC | |
| Sortie produit | M1/2"JIC | |
| Nombre produits mélangés | 3 | 2K | 
| Viscosité produit (min-max) | 30 > 5000 | in CA4 seconds (or centipoise cps) | 
| Passage produit: acier inox, PEHD | ♦ | |
| Nombre de composants A | 3 | Min/Max | 
| Nombre de composants B | 1 | Min/Max | 
Format : application/pdf
            Taille : 275Ko 
Format : application/pdf
            Taille : 3Mo