M22 A HPA Manuelle Airspray Spritzpistole mit Ansaugung
- Hervorragende Zerstäubungsqualität
- Für Materialien mit niedriger bis mittlerer Viskosität
- Verbesserter Bedienkomfort durch neues Becher-Design
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Maximaler Materialauslass | 270 (9.5) | cc/min (oz/min) |
| Minimaler Materialauslass | 100 (3.5) | cc/min (oz/min) |
| Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
| Empfohlener Luftdruck (min) | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
| Luftverbrauch | 23 - 29.7 (11.9 - 17.5) | m3/h (cfm) |
| Übertragungsrate | 62 | % |
| Maximale Materialtemperatur | 50 (122) | °C (°F) |
| Luftanschluss | M 1/4" NPS | |
| Materialanschluss | M 3/8" NPS | |
| Medienberührte Teile aus Edelstahl, Aluminium | ♦ | |
| Gewicht | 980 (34.6) | g (oz) |
| PH | 5-8 | |
| Düse | ♦ | |
| Material-Drehgelenk (erhältlich je nach Version) | ♦ |
Format : application/pdf
Größe : 482Ko
Format : application/pdf
Größe : 6Mo