PDM175 Pompa Airspray
- Facile manutenzione ed assistenza
- Progettata per circolatorio a bassa pressione
- Progettata per materiali base acqua e base solvente
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Rapporto pressione | 1:1 | |
| Pressione prodotto max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Peso | 13 (28.7) | kg (lbs) |
| Temperatura max | 50 (122) | °C (°F) |
| Cilindrata | 350 (11.8) | cc (oz) |
| Livello acustico | < 70 | dBa |
| Portata prodotto a 30 cicli/min | 10.5 (2.8) | l/min (gal/mn) |
| Portata libera a 60 cicli | 38 (10) | l/mn (gal/mn) |
| Entrata aria | F 3/8" BSP | |
| Uscita prodotto | F 1/2" NPS | |
| Entrata prodotto | M 26x125 | |
| Numero di cicli per litro di prodotto | 3 | |
| Altezza | 29 (11.4) | cm (in) |
| Larghezza | 24.5 (9.6) | cm (in) |
| Profondità | 31.5 (12.4) | cm (in) |
| Materiali a contatto con il prodotto: PTFE, inox, alluminio | ♦ |
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo