PCS 08F440エアスプレーFlowmax®ペイント循環システムポンプ
- 
    メンテナンスゼロ:FLOWMAX®テクノロジー
•湿気に敏感な研磨材用に設計されています。
•延長された寿命 
| Designation | Value | Unit | 
|---|---|---|
| 圧力比 | 8 : 1 | |
| 最大塗料圧力 | 48 (695.7) | bar (psi) | 
| 最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) | 
| 空気消費量 | 25.3 (14.9) | m³/h (cfm) | 
| 重量 | 54 (119) | kg (lbs) | 
| 最大温度 | 50 (122) | °C (°F) | 
| シーリング パッキング ベローズ ポリエチレン | ♦ | |
| シリンダー | 440 (14.9) | cc (oz) | 
| 騒音レベル | 76 | dBa | 
| 塗料出力20サイクル/分 | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) | 
| フリー吐出量 | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) | 
| エアーインレット | F 3/4" BSP | |
| 流体アウトレット | F 3/4" BSP | |
| 流体インレット | F 3/4" BSP | |
| 製品1リットルあたりのサイクル数 | 2.3 | |
| 上部と下部のポリエチレンのシール梱包 | ♦ | |
| 高さ | 110 (43.3) | cm (in) | 
| 幅 | 40 (15.7) | cm (in) | 
| 奥行き | 27 (10.6) | cm (in) | 
| 接液部-ハードクロムSST、標準SST、カーボン | ♦ | 
Format : application/pdf
            Size : 401Ko 
Format : application/pdf
            Size : 6Mo 
Format : application/pdf
            Size : 6Mo