Pistola Manual Aerográfica de Presión S3 P HTI
- Alta tasa de transferencia
- Excepcional calidad de atomización
- Ergonomía mejorada
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Presión máxima de fluido | 6 (87) | bar (psi) |
| Máximo fluido de salida | 131 (4.6) | cc/min (oz/min) |
| Mínimo fluido de salida | 80 (2.8) | cc/min (oz/min) |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Presión de aire recomendada (min) | 2 (29) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 12 (7.1) | m3/h (cfm) |
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
| Entrada de fluido | M 1/4" NPS | |
| Barniz de aluminio forjado | ♦ | |
| Partes envueltas en acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 388 (13.7) | g (oz) |
| Material del cuerpo | 5 - 8 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo