CYCLOMIX™ MICRO Airspray Sistema Eletrónico de Dosagem e Mistura 2K
- Produto sempre recém misturado
- Eliminação dos erros de dosagem manual
- Economias de produto significativas
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Energia elétrica | 115/230 - 75 | V - W |
| Pressão máxima de produto | 2-200 (29-2900) | bar (psi) |
| Pressão de produto recomendada | 2-175 (29-2537) | bar (psi) |
| Número de produtos | 1-3 | base-catalyst-solvent |
| Temperatura máxima | 50 | °C (°F) |
| Entrada de ar | F1/4"BSP | |
| Entrada de produto | M1/2"JIC | |
| Saída de produto | M1/2"JIC | |
| Número de produtos misturados | 3 | 2K |
| Viscosidade de produto (mín-máx) | 30 > 5000 | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
| Passagens produto aço inoxidável, PEHD | ♦ | |
| Número de componentes A | 3 | Min/Max |
| Número de componentes B | 1 | Min/Max |
Formato : application/pdf
Tamanho : 842Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 6Mo