Циркуляционный пневматический насос низкого давления PCS 03R440 Airspray Flowmax®
- Длительный срок службы
- Быстрое и простое техническое обслуживание
- Чистота в краскоприготовительном отделении
Технические характеристики
Производительность
Срок службы
| Обозначение | Величина | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Отношение давления | 3 : 1 | |
| Максимальное давление материала | 18 (260.9) | bar (psi) |
| Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
| Вес | 52.8 (116.4) | kg (lbs) |
| Максимальная температура | 50 (122) | °C (°F) |
| Объем гидравлической секции | 440 (14.9) | cc (oz) |
| Уровень шума | 68.4 | dBa |
| Производительность при 20 цикл/мин | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| Свободный поток | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
| Вход воздуха | F 3/4" BSP | |
| Выход жидкости | M 3/4" NPS | |
| Вход жидкости | F 1" NPS | |
| Количество циклов на литр материала | 2.3 | |
| Нижнее уплотнение PEHD | ♦ | |
| Высота | 133.3 (52.5) | cm (in) |
| Ширина | 25.5 (10) | cm (in) |
| Глубина | 30.3 (11.9) | cm (in) |
| Детали контактирующие с жидкостью из карбида, стандартной и твер | ♦ | |
| Верхнее уплотнение GT или PU | ♦ |
Формат : application/pdf
Размер : 393Ko
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo