16F240 Bomba Pintura Flowmax® Airmix®
- Zero manutenção: tecnologia Flowmax®
- Concebida para produtos sensíveis à humidade e abrasivos
- Tempo de vida útil prolongado
| Designação | Valor | Unidade | 
|---|---|---|
| Relação de pressão | 16/1 | |
| Pressão máxima de produto | 96 (1392) | bar (psi) | 
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) | 
| Consumo de ar | 41.5 (24.1) | m³/h (cfm) | 
| Peso | 32 (70.5) | kg (lbs) | 
| Temperatura máxima | 50 (131) | °C (°F) | 
| Bolsa de juntas polietileno | ♦ | |
| Cilindro | 240 (8.11) | cc (oz) | 
| Pressão acústica | 76 | dBa | 
| Pressão de ar recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) | 
| Caudal produto a 30 ciclos/mn | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) | 
| Caudal produto a 20 ciclos/mn | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) | 
| Volume de produto por ciclo | 240 (8.12) | cc | 
| Caudal livre a 60 ciclos | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) | 
| Saída de produto a 15 ciclos | 3.6 0.95) | l/mn | 
| Consumo de ar a 30 ciclos/mn a 4 bar | 41.5 | m³/h (cfm) | 
| Deslocação (por ciclo) | 240 (14.64) | cc (cubic inch) | 
| Tipo de motor | 2000-4 / 2000-4T | |
| Entrada de ar | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP | |
| Saída de produto | M 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
| Entrada de produto | F 1" BSP / M 26 x 125 | |
| Número de ciclos por litro do produto | 4 | |
| Bolsa de juntas superior e inferior GT polietileno | ♦ | |
| Passagens produto crómio duro SST, standard SST, carboneto | ♦ | 
Formato : application/pdf
            Tamanho : 751Ko 
Formato : application/pdf
            Tamanho : 3Mo