Pistola Automática Aerográfica A25F Flowmax
- Alta tasa de transferencia
 - Calidad de acabado excepcional
 - Diseño modular y alta fiabilidad
 
► Para las configuraciones y números de referencia, por favor, consulten la pestaña de "Documentos".
► Para las configuraciones y números de referencia, por favor, consulten la pestaña de "Documentos".
► Para las configuraciones y números de referencia, por favor, consulten la pestaña de "Documentos".
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Presión máxima de fluido | 6 (87) | bar (psi) | 
| Salida máxima de fluidos | 350 (12.3) | cc/min (oz/min) | 
| Salida mínima de fluidos | 180 (6.3) | cc/min (oz/min) | 
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) | 
| Presión de atomización de aire recomendada | 2.5 (36.2) | bar (psi) | 
| Consumo de aire | 24 (14.1) | m3/h (cfm) | 
| Peso | 985 (34.7) | g (oz) | 
| Presión de aire de gatillo | 4 (58) | bar (psi) | 
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) | 
| PH | 5 - 8 | |
| Cuerpo de acero inoxidable | ♦ | |
| Partes tratadas en acero inoxidable, PTFE | ♦ | |
| Fuente de alimentación en la base de la pistola (no montada en f | ♦ | |
| Entrada de fluido | M 1/4" BSP | |
| Entrada de aire pilotada | M 1/8" BSP | |
| Atomización de entrada de aire | M 1/4" BSP | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 366Ko 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo