Regulador REGSMART para materiales semi-viscosos
- Mantenimiento simple
- Pasos de fluido de baja cizalladura
- Amplio rango de presiones de trabajo
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Peso | 4 (9) | kg (lbs) | 
| Pasos de fluido | Ø6 / Ø8 / Ø12 | mm | 
| Máxima presión de entrada | 400 (5802) | bar (psi) | 
| Presión de salida - Rango regulable | 25 - 275 (363 - 3989) | bar | 
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar | 
| Temperatura máxima de trabajo | 60 (140) | °C | 
| Material de entrada y de salida | 3/4"G | |
| Partes húmedas - Acero inoxidable | PTFE, FFKM | |
| Salida media | 0.9 / 3 / 9 (0.24 / 0.79 / 2.38 | l/mn (gal/mn) | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 502Ko 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 3Mo