Sistema de bombeo Aerográfico Flowmax® 04F440
- Cero mantenimiento: tecnología FLOWMAX®
 - Diseñada para productos abrasivos y sensibles a la humedad
 - Prolongación de la vida útil
 
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Relación de presión | 4 : 1 | |
| Presión máxima de fluido | 24 (347.8) | bar (psi) | 
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) | 
| Consumo de aire | 12.7 (7.5) | m³/h (cfm) | 
| Peso | 52 (114.6) | kg (lbs) | 
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) | 
| Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
| Cilindro | 440 (14.9) | cc (oz) | 
| Nivel de sonido | 78 | dBa | 
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) | 
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 26.4 | l/mn (gal/mn) | 
| Entrada de aire | F 3/4" BSP | |
| Salida de fluido | F 3/4" BSP | |
| Entrada de fluido | F 3/4" BSP | |
| Number of cycles per liter of products | 2.3 | |
| Sealing packing upper and lower GT polyethylene | ♦ | |
| Height | 110 (43.3) | cm (in) | 
| Width | 38 (15) | cm (in) | 
| Depth | 27.5 (10.8) | cm (in) | 
| Wetted parts hard chrome SST, standard SST, carbide | ♦ | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo