Tuyaux air Airspray
- Certification ATEX
- Flexibles et légers
- Tuyaux conducteurs
- Différents choix de matières et et longueurs
| Désignation | Valeur | Unité(s) | 
|---|---|---|
| Poids | 61 (2.2) - 130 (4.6) | g (oz) | 
| Température | -40 (-40) - 80 (176) | °C (°F) | 
| Pression d'air max. (pour petit et moyen diamètre) | 14 (202.9) | bar (psi) | 
| Pression d'air max. (pour gros diamètre) | 10 (144.9) | bar (psi) | 
| Tuyaux conducteurs | ♦ | 
Format : application/pdf
            Taille : 6Mo 
Format : application/pdf
            Taille : 6Mo