Bomba de pintura Airless 65C260
- Construcción de acero inoxidable
- Bomba de alto rendimiento
- Servicio muy sencillo y rápido
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Relación de presión | 65/1 | |
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) | 
| Nivel de sonido | 78 | dBa | 
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) | 
| Volumen de producto por ciclo | 240 | cc | 
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) | 
| Entrada de aire | F 3/4" BSP | |
| Salida de fluido | M 3/4" JIC | |
| Entrada de fluido | M 38x150 | |
| Hard chrome stainless steel, stainless steel wetted parts | ♦ | |
| Number of cycles per liter of products | 4 | |
| Sealing packing upper GT or PU | ♦ | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 3Mo 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo