Pistola Manual Aerográfica de Gravedad M22 G HPA
- Alta tasa de transferencia
 - Excepcional calidad de atomización
 - Compatible con los materiales con base de agua
 
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Máximo fluido de salida | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) | 
| Mínimo fluido de salida | 137 (4.8) | cc/min (oz/min) | 
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) | 
| Presión de aire recomendada (min) | 3 (43.5) | bar (psi) | 
| Consumo de aire | 26.5 (15.6) | m3/h (cfm) | 
| Eficiencia de transferencia | 65 | % | 
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) | 
| Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
| Partes envueltas en acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 680 (24) | g (oz) | 
| Rango recomendado de viscosidad del material | 20 - 40 | s CA4 | 
| Material del cuerpo | 5-8 | |
| Tips / Nozzle | ♦ | |
| Fluid Swivel Fitting (available upon version) | ♦ | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 382Ko 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo