M22 G HPA Pistola Airspray manuale gravità
- Elevata efficienza di trasferimento
- Insuperabile qualità di atomizzazione
- Compatibile con prodotti base acqua
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
| Descrizione | Valore | Unità | 
|---|---|---|
| Portata prodotto max | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) | 
| Portata prodotto mini | 137 (4.8) | cc/min (oz/min) | 
| Pressione aria max | 6 (87) | bar (psi) | 
| Pressione aria raccomandata (mini) | 3 (43.5) | bar (psi) | 
| Consumo aria | 26.5 (15.6) | m3/h (cfm) | 
| Coefficiente di trasferimento | 65 | % | 
| Temperatura prodotto max | 50 (122) | °C (°F) | 
| Entrata aria | M 1/4" NPS | |
| Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox | ♦ | |
| Peso | 680 (24) | g (oz) | 
| Viscosità prodotto raccomandata | 20 - 40 | s CA4 | 
| PH | 5-8 | |
| Ugello / Proiettore | ♦ | |
| Raccordo prodotto girevole (disponibile a seconda della versione | ♦ | 
Formato : application/pdf
            Dimensione : 482Ko 
Formato : application/pdf
            Dimensione : 6Mo 
Formato : application/pdf
            Dimensione : 6Mo