REXSON 60C60 Bomba Extrusão
- Tecnologia inovadora
- Ergonomia para uma aumento de produtividade
- Redução de custos
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Relação de pressão | 60:1 | |
| Pressão máxima de produto | 360 (5221) | bar (psi) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Peso | 19 (42) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
| Pressão acústica ponderada | 3000 | dBA |
| Volume de produto por ciclo | 60 | cc |
| Caudal livre a 60 ciclos | 3.6 | l/mn (gal/mn) |
| Saída de produto a 15 ciclos | 0.9 | l/mn |
| Consumo de ar a 30 ciclos/mn a 4 bar | 30 | m³/h (cfm) |
| Bolsas de juntas | PTFE+PE | |
| Passagens produto aço de carbono | • | |
| Entrada de ar | F 3/4"G | |
| Saída de produto | F 3/4"G | |
| Entrada de produto | Ø80 |
Formato : application/pdf
Tamanho : 3Mo