QUATRO LP 03-C2200 4 ball pump low pressure
| Designation | Value | Unit |
|---|---|---|
| 圧力比 | 60:1 | |
| 最大塗料圧力 | 360 (5221) | bar (psi) |
| 最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 重量 | 19 (42) | kg (lbs) |
| 最大温度 | 60 (140) | °C (°F) |
| 加重音レベル | 3000 | dBA |
| 流体量(1サイクルあたり) | 60 | cc |
| フリー吐出量 | 3.6 | l/mn (gal/mn) |
| 15サイクルでの流体出力 | 0.9 | l/mn |
| 4バールで30サイクル/分での空気消費量 | 30 | m³/h (cfm) |
| シール パッキン | PTFE+PE | |
| 接液部 - カーボンスチール | • | |
| エアーインレット | F 3/4"G | |
| 流体アウトレット | F 3/4"G | |
| 流体インレット | Ø80 |
Format : application/pdf
Size : 3Mo