NANOBELL 2 Atomizzatore robotico a coppa rotante
- Facile integrazione
- Elevata efficienza di trasferimento
- Elevata qualità di finitura
Polso cavo Polso pieno
| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Peso | 5 (11) | kg (lbs) |
| Viscosità (min-Max) | 20 - 50 | seconds FORD Cup#4 |
| Pressione prodotto max | 10 | bar (psi) |
| Portata prodotto mini | 30 | cc/min (gal/min) |
| Portata prodotto max | 750 | cc/min (gal/min) |
| Consumo totale aria max | 1435 | NL/min |
| Velocità di rotazione | 5000 - 45000 | rpm |
| Tensione max | 70 | kV |
| Corrente max | 100-500 | µA |
Formato : application/pdf
Dimensione : 903Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 19Mo

Verniciatura protettiva a liquido e polvere per serbatoi e bombole di gas.

Verniciatura liquida ad elevate prestazioni di fluoropolimero (PVDF) ed a polvere