Copa Robótica NANOBELL 2
- Fácil integración
- Alta tasa de transferencia
- Alta calidad de acabado
Brazo hueco Brazo macizo
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Peso | 5 (11) | kg (lbs) |
| Escala de viscosidad (mín-máx) | 20 - 50 | seconds FORD Cup#4 |
| Presión máxima de material | 10 | bar (psi) |
| Caudal mínimo de pintura | 30 | cc/min (gal/min) |
| Caudal máximo de pintura | 750 | cc/min (gal/min) |
| Consumo total máximo de aire | 1435 | NL/min |
| Velocidad de rotación | 5000 - 45000 | rpm |
| Voltaje máximo | 70 | kV |
| Corriente máx. | 100-500 | µA |
Formato : application/pdf
Tamaño : 903Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 19Mo