Regulador Produto Airspray - Manual e Pilotado
- Alta precisão de regulação
- Limpeza fácil graças às passagens de produto
- Fornecido com manómetro
| Designação | Valor | Unidade | 
|---|---|---|
| Peso | 1.6 (3.5) | kg (lbs) | 
| Pressão de entrada máxima | 10 (144.9) | bar (psi) | 
| Pressão de saída - gama regulamentada | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar | 
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C | 
| Altura | 20 (7.9) | cm (in) | 
| Diâmetro (Passagem Larga) | 0.9 (0.4) | cm (in) | 
| Passagens produto - Aço inoxidável, PTFE, carboneto | ♦ | |
| Caudal produto | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) | 
| Caudal produto máximo | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) | 
Formato : application/pdf
            Tamanho : 492Ko 
Formato : application/pdf
            Tamanho : 6Mo 
Formato : application/pdf
            Tamanho : 6Mo