Pistola Manual Aerográfica de aspiración M22 A HPA
- Alta tasa de transferencia
- Excepcional calidad de atomización
- Para materiales de media y baja viscosidad
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Máximo fluido de salida | 270 (9.5) | cc/min (oz/min) |
| Mínimo fluido de salida | 100 (3.5) | cc/min (oz/min) |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Presión de aire recomendada (min) | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 23 - 29.7 (11.9 - 17.5) | m3/h (cfm) |
| Eficiencia de transferencia | 62 | % |
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
| Entrada de fluido | M 3/8" NPS | |
| Partes cubiertas de aluminio y acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 980 (34.6) | g (oz) |
| Material del cuerpo | 5-8 | |
| Tips / Nozzle | ♦ | |
| Fluid Swivel Fitting (available upon version) | ♦ |
Formato : application/pdf
Tamaño : 382Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo